メルセデスベンツ最高です。
有名人の多くもベンツを選択します。
最近では、藤田ニコルさんもGLB購入とか。
ベンツGLCもメルセデスベンツの人気車種です。
ここではベンツ glcについて書いています。
今、ベンツ glcも納車が長くかかる状況
中古も視野に入れたほうが良いかも。
ここ、無料で車探してくれる。
ベンツ glcは、メルセデスベンツSUVの中核車種です。
メルセデスベンツのラインナップの中で、
フラッグシップモデルのs
中核モデルのe
一般モデルのc
コンパクトクラスのa,b
に分類されます。
同様にSUVにおいても同様に、
大型から小型迄、
GLS、GLE、GLC、GLB、GLA
とシリーズ化されています。
GLCは大きく分類すると、
Cクラスの派生車種になります。
Cクラスは、
s,eクラスほど大きすぎず、高額すぎない。
a,bクラスよりは高額で豪華。
cクラスが、実質メルセデスベンツの中核車種と言えます。
Cクラスには、セダンと、そこから派生したワゴン、クーペ、カブリオレと、
それぞれにハイブリッドモデルがあります。
さらに現在人気のSUVにおいても、
C(中核車種)を冠したモデルラインナップがあります。
それが、GLCです。
またGLCには、
メルセデスベンツのハイパフォーマンス仕様、
メルセデスAMGもラインナップされています。
以下に、GLC全車種ご紹介します。
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
GLCクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 708~796万円 | |
中古車: | 278~778万円 | |
全長 | 4,670mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,645mm | |
車両重量 | 1,860kg | |
GLCクラス クーペ | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 740~828万円 | |
中古車: | 398~858万円 | |
全長 | 4,740mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,605mm | |
車両重量 | 1,870kg | |
GLCクラス クーペ | メルセデスベンツ車種サイト | |
プラグインハイブリッド | 新車: | 932万円 |
中古車: | 448~820万円 | |
全長 | 4,740mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,600mm | |
車両重量 | 2,080kg | |
GLCクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
プラグインハイブリッド | 新車: | 899~1050万円 |
中古車: | 407~820万円 | |
全長 | 4,670mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,645mm | |
車両重量 | 2,070kg |
おすすめです!
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
以降は、メルセデスベンツのハイパフォーマンス仕様
AMGです。
より豪華で、速く、高い走行性能を与えられた
スペシャル仕様です。
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
GLC AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 973~1526万円 | |
中古車: | 428~1428万円 | |
全長 | 4,670mm | |
全幅 | 1,930mm | |
全高 | 1,625mm | |
車両重量 | 1,900kg | |
GLC クーペ AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1006~1559万円 | |
中古車: | 538~1398万円 | |
全長 | 4,740mm | |
全幅 | 1,930mm | |
全高 | 1,590mm | |
車両重量 | 1,900kg |
おすすめです!
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
今新車で買える車種について、
新車価格
中古価格
など・・・
ジャンル別に整理しています。
車種によっては、中古価格が新車価格を上回る場合も。
すでにプレミア化?
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
EQA | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 640~790万円 | |
中古車: | 698~838万円 | |
全長 | 4,463mm | |
全幅 | 1,834mm | |
全高 | 1,624mm | |
車両重量 | --- | |
EQC | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 960万円 | |
中古車: | 798~1098万円 | |
全長 | 4,770mm | |
全幅 | 1,885mm | |
全高 | 1,625mm | |
車両重量 | 2,470kg | |
GLAクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 521~545万円 | |
中古車: | 148~1029万円 | |
全長 | 4,415mm | |
全幅 | 1,835mm | |
全高 | 1,620mm | |
GLBクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 518~704万円 | |
中古車: | 617~819万円 | |
全長 | 4,640mm | |
全幅 | 1,835mm | |
全高 | 1,700mm | |
車両重量 | 1,740kg | |
GLCクラス |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 708~796万円 | |
中古車: | 278~778万円 | |
全長 | 4,670mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,645mm | |
車両重量 | 1,860kg | |
GLCクラス クーペ | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 740~828万円 | |
中古車: | 398~858万円 | |
全長 | 4,740mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,605mm | |
車両重量 | 1,870kg | |
GLCクラス クーペ プラグインハイブリッド |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 932万円 | |
中古車: | 448~820万円 | |
全長 | 4,740mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,600mm | |
車両重量 | 2,080kg | |
GLCクラス プラグインハイブリッド |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 899~1050万円 | |
中古車: | 407~820万円 | |
全長 | 4,670mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,645mm | |
車両重量 | 2,070kg | |
GLEクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 964~1186万円 | |
中古車: | 309~1178万円 | |
全長 | 4,940mm | |
全幅 | 2,020mm | |
全高 | 1,780mm | |
車両重量 | 2,390kg | |
GLEクラス クーペ | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 1202万円 | |
中古車: | 458~1285万円 | |
全長 | 4,955mm | |
全幅 | 2,020mm | |
全高 | 1,715mm | |
車両重量 | 2,350kg | |
GLSクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 1318~1693万円 | |
中古車: | 438~1698万円 | |
全長 | 5,210mm | |
全幅 | 1,955mm | |
全高 | 1,825mm | |
車両重量 | 2,540kg | |
Gクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 1251~1705万円 | |
中古車: | 214~3290万円 | |
全長 | 4,660mm | |
全幅 | 1,930mm | |
全高 | 1,975mm | |
車両重量 | 2,460kg |
おすすめです!
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
Aクラス セダン | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 416~600万円 | |
中古車: | 305~588万円 | |
全長 | 4,550mm | |
全幅 | 1,800mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 1,370kg | |
CLAクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 497~595万円 | |
中古車: | 130~598万円 | |
全長 | 4,690mm | |
全幅 | 1,830mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 1,420kg | |
Cクラス セダン | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 599~682万円 | |
中古車: | 18~838万円 | |
全長 | 4,755mm | |
全幅 | 1,820mm | |
全高 | 1,435mm | |
車両重量 | 1,650kg | |
Eクラス セダン | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 793~1180万円 | |
中古車: | 25~988万円 | |
全長 | 4,940mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,455mm | |
車両重量 | 1,800kg | |
Eクラス セダン プラグインハイブリッド |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 926~949万円 | |
中古車: | 428~870万円 | |
全長 | 4,940mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,455mm | |
車両重量 | 2,010kg | |
Sクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 1338~2040万円 | |
中古車: | 29~2206万円 | |
全長 | 5,180mm | |
全幅 | 1,920mm | |
全高 | 1,505mm | |
車両重量 | 2,090kg |
おすすめです!
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
Aクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 405~590万円 | |
中古車: | 8~598万円 | |
全長 | 4,420mm | |
全幅 | 1,800mm | |
全高 | 1,420mm | |
車両重量 | 1,360kg | |
Bクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 450~481万円 | |
中古車: | 14~528万円 | |
全長 | 4,425mm | |
全幅 | 1,795mm | |
全高 | 1,565mm | |
車両重量 | 1,440kg |
おすすめです!
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
CLAクラス シューティングブレーク |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 509~605万円 | |
中古車: | 138~677万円 | |
全長 | 4,690mm | |
全幅 | 1,830mm | |
全高 | 1,435mm | |
車両重量 | 1,460kg | |
Cクラス オールテレイン |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 796 万円 | |
中古車: | ― | |
全長 | 4,760mm | |
全幅 | 1,840mm | |
全高 | 1,495mm | |
車両重量 | 1,870kg | |
Cクラス ステーションワゴン |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 625~705 万円 | |
中古車: | 18~533 万円 | |
全長 | 4,755mm | |
全幅 | 1,820mm | |
全高 | 1,455mm | |
車両重量 | 1,690kg | |
Eクラス オールテレイン |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 966 万円 | |
中古車: | 378~738 万円 | |
全長 | 4,955mm | |
全幅 | 1,860mm | |
全高 | 1,495mm | |
車両重量 | 1,940kg | |
Eクラス ステーションワゴン |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 835~1239 万円 | |
中古車: | 23~938 万円 | |
全長 | 4,955mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,465mm | |
車両重量 | 1,870kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
Aクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 405~590 万円 | |
中古車: | 8~598 万円 | |
全長 | 4,420mm | |
全幅 | 1,800mm | |
全高 | 1,420mm | |
車両重量 | 1,360kg | |
Aクラス セダン | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 416~600 万円 | |
中古車: | 305~588 万円 | |
全長 | 4,550mm | |
全幅 | 1,800mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 1,370kg | |
Eクラス セダン | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 793~1180 万円 | |
中古車: | 25~988 万円 | |
全長 | 4,940mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,455mm | |
車両重量 | 1,800kg | |
Eクラス セダン プラグインハイブリッド |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 926~949 万円 | |
中古車: | 428~870 万円 | |
全長 | 4,940mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,455mm | |
車両重量 | 2,010kg | |
GLCクラス クーペ プラグインハイブリッド |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 932 万円 | |
中古車: | 448~820 万円 | |
全長 | 4,740mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,600mm | |
車両重量 | 2,080kg | |
GLCクラス プラグインハイブリッド |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 899~1050 万円 | |
中古車: | 407~820 万円 | |
全長 | 4,670mm | |
全幅 | 1,890mm | |
全高 | 1,645mm | |
車両重量 | 2,070kg | |
Sクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 1338~2040 万円 | |
中古車: | 29~2206 万円 | |
全長 | 5,180mm | |
全幅 | 1,920mm | |
全高 | 1,505mm | |
車両重量 | 2,090kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
EQA | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 640~790 万円 | |
中古車: | 698~838 万円 | |
全長 | 4,463mm | |
全幅 | 1,834mm | |
全高 | 1,624mm | |
EQC | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 960 万円 | |
中古車: | 798~1098 万円 | |
全長 | 4,770mm | |
全幅 | 1,885mm | |
全高 | 1,625mm | |
車両重量 | 2,470kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
CLSクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 918~1189 万円 | |
中古車: | 44~858 万円 | |
全長 | 4,995mm | |
全幅 | 1,895mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 1,820kg | |
Cクラス クーペ | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 621 万円 | |
中古車: | 32~598 万円 | |
全長 | 4,700mm | |
全幅 | 1,810mm | |
全高 | 1,405mm | |
車両重量 | 1,570kg | |
Eクラス クーペ | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 858~1195 万円 | |
中古車: | 77~1070 万円 | |
オープンカー | ||
全長 | 4,845mm | |
全幅 | 1,860mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 1,770kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
Vクラス | メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 840~1205万円 | |
中古車: | 39~1930万円 | |
全長 | 4,905mm | |
全幅 | 1,930mm | |
全高 | 1,930mm | |
車両重量 | 2,370kg |
車種 | 諸元 | 諸元数値 |
Cクラス カブリオレ |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 675 万円 | |
中古車: | 329~603 万円 | |
全長 | 4,700mm | |
全幅 | 1,810mm | |
全高 | 1,410mm | |
車両重量 | 1,710kg | |
Eクラス カブリオレ |
メルセデスベンツ車種サイト | |
新車: | 898~1256 万円 | |
中古車: | 178~1238 万円 | |
全長 | 4,845mm | |
全幅 | 1,860mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 1,870kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
メルセデスベンツのハイパワーVERがAMG
メルセデスベンツはAMGもシリーズ化しています。
メルセデスベンツ車とは一味違うかっこよさも!
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
G AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 2218万円 | |
中古車: | 1500~3398万円 | |
全長 | 4,665mm | |
全幅 | 1,985mm | |
全高 | 1,975mm | |
車両重量 | 2,530kg | |
GLA AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 751~921万円 | |
中古車: | 249~908万円 | |
全長 | 4,440mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,585mm | |
車両重量 | 1,690kg | |
GLB AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 782万円 | |
中古車: | 829~948万円 | |
全長 | 4,650mm | |
全幅 | 1,845mm | |
全高 | 1,670mm | |
車両重量 | 1,790kg | |
GLC AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 973~1526万円 | |
中古車: | 428~1428万円 | |
全長 | 4,670mm | |
全幅 | 1,930mm | |
全高 | 1,625mm | |
車両重量 | 1,900kg | |
GLC クーペ AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1006~1559万円 | |
中古車: | 538~1398万円 | |
全長 | 4,740mm | |
全幅 | 1,930mm | |
全高 | 1,590mm | |
車両重量 | 1,900kg | |
GLE AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1347~1958万円 | |
中古車: | 438~2120万円 | |
全長 | 4,950mm | |
全幅 | 2,020mm | |
全高 | 1,780mm | |
車両重量 | 2,430kg | |
GLE クーペ AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1437~1998万円 | |
中古車: | 629~2018万円 | |
全長 | 4,960mm | |
全幅 | 2,020mm | |
全高 | 1,715mm | |
車両重量 | 2,360kg | |
GLS AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 2183万円 | |
中古車: | 568~1180万円 | |
全長 | 5,245mm | |
全幅 | 2,030mm | |
全高 | 1,840mm | |
車両重量 | 2,680kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
A AMG セダン | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 692万円 | |
中古車: | 497~618万円 | |
全長 | 4,560mm | |
全幅 | 1,800mm | |
全高 | 1,410mm | |
車両重量 | 1,570kg | |
CLA AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 737~893万円 | |
中古車: | 240~998万円 | |
全長 | 4,695mm | |
全幅 | 1,835mm | |
全高 | 1,405mm | |
車両重量 | 1,600kg | |
CLS AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1441~1599万円 | |
中古車: | 218~1058万円 | |
全長 | 5,005mm | |
全幅 | 1,895mm | |
全高 | 1,425mm | |
車両重量 | 2,010kg | |
E AMG セダン | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1298万円 | |
中古車: | 68~1980万円 | |
全長 | 4,955mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,450mm | |
車両重量 | 1,970kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
AMG GT | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1767~2453万円 | |
中古車: | 838~2900万円 | |
全長 | 4,545mm | |
全幅 | 1,940mm | |
全高 | 1,290mm | |
車両重量 | 1,680kg | |
AMG GT 4Door クーペ |
メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1310~2561万円 | |
中古車: | 920~2058万円 | |
全長 | 5,050mm | |
全幅 | 1,955mm | |
全高 | 1,455mm | |
車両重量 | 2,150kg | |
C AMG クーペ | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1005~1502万円 | |
中古車: | 278~1400万円 | |
全長 | 4,700mm | |
全幅 | 1,810mm | |
全高 | 1,410mm | |
車両重量 | 1,720kg | |
E AMG クーペ | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1342万円 | |
中古車: | 730~1238万円 | |
全長 | 4,845mm | |
全幅 | 1,860mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 1,990kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
A AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 682~824万円 | |
中古車: | 244~918万円 | |
全長 | 4,440mm | |
全幅 | 1,800mm | |
全高 | 1,410mm | |
車両重量 | 1,560kg |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
CLA AMG シューティングブレーク |
メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 747~906万円 | |
中古車: | 347~1050万円 | |
全長 | 4,695mm | |
全幅 | 1,835mm | |
全高 | 1,405mm | |
車両重量 | 1,620kg | |
E AMG ステーションワゴン |
メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1328万円 | |
中古車: | 278~1278万円 | |
全長 | 4,965mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,460mm | |
車両重量 | 2,040kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
AMG GT ロードスター |
メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1917~2352万円 | |
中古車: | 1430~1750万円 | |
全長 | 4,545mm | |
全幅 | 1,940mm | |
全高 | 1,260mm | |
車両重量 | 1,720kg | |
C AMG カブリオレ |
メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1062~1564万円 | |
中古車: | 458~1050万円 | |
全長 | 4,700mm | |
全幅 | 1,810mm | |
全高 | 1,415mm | |
車両重量 | 1,880kg | |
E AMG カブリオレ |
メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1403万円 | |
中古車: | ― | |
全長 | 4,845mm | |
全幅 | 1,860mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 2,090kg |
入手しにくい状況が続いているせいか、
すでに中古価格が、新車価格を上回っている車種も・・・。
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
〇下取り価格に ご不満の方!
〇下取りプラスアルファで オプション追加したい方!
〇下取りプラスアルファで グレードアップしたい方!
〇下取り価格アップで タイヤ・ホイール交換したい方!
〇下取り価格アップすれば お気に入り新車買えるのにって方!
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
サイト管理者プロフィール
自動車買い替え10台超!
ディーラー所長を長年務めていた私の叔父の極秘(?)情報から体得した、
とってもお得な車買い替え情報です。
*新車登録後7年経過した車のディーラー下取り価格は、基本0円なのです。
これはベンツも同じです。
*7年乗ったボルボXC90の下取り額提示30万円が、買取業者だと140万円!!!の事例あります。