メルセデスベンツ最高です。
有名人の多くもベンツを選択します。
最近では、藤田ニコルさんもGLB購入とか。
ベンツのハイパフォーマンス仕様、ベンツamgも人気です。
ここではベンツamgについて書いています。
[ PR ]
今、ベンツamgも納車が長くかかる状況!?
中古も視野に入れたほうが良いかも。
ここ、無料で車探してくれる。
メルセデスベンツのハイパフォーマンス仕様
それが、ベンツAMGです。
より豪華で、速く、高い走行性能を与えられた
スペシャル仕様です。
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
ベンツamgには現在24車種がラインアップされています。
ここではジャンル別にベンツamgをご紹介します。
先ずは今人気のSUVから
今人気だけに、AMGもSUV選択肢が多いです。
メルセデスAMG SUVは、全8車種になります。
車種 | 諸元1 | 諸元2 | 諸元3 |
G AMG | メルセデスAMG車種サイト | ||
新車: | 2218万円 | ||
中古車: | 1500~3398万円 | ||
全長 | 4,665mm | 4,665mm | |
全幅 | 1,985mm | 1,985mm | |
全高 | 1,975mm | 1,975mm | |
車両重量 | 2,530kg | 2,530kg | |
GLA AMG | メルセデスAMG車種サイト | ||
新車: | 751~921万円 | ||
中古車: | 249~908万円 | ||
全長 | 4,440mm | 4,440mm | |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,585mm | 1,585mm | |
車両重量 | 1,690kg | 1,770kg | |
GLB AMG | メルセデスAMG車種サイト | ||
新車: | 782万円 | ||
中古車: | 829~948万円 | ||
全長 | 4,650mm | ||
全幅 | 1,845mm | ||
全高 | 1,670mm | ||
車両重量 | 1,790kg | ||
GLC AMG | メルセデスAMG車種サイト | ||
新車: | 973~1526万円 | ||
中古車: | 428~1428万円 | ||
全長 | 4,670mm | 4,675mm | |
全幅 | 1,930mm | 1,930mm | |
全高 | 1,625mm | 1,625mm | |
車両重量 | 1,900kg | 2,050kg | |
GLC クーペ AMG | メルセデスAMG車種サイト | ||
新車: | 1006~1559万円 | ||
中古車: | 538~1398万円 | ||
全長 | 4,740mm | 4,745mm | |
全幅 | 1,930mm | 1,930mm | |
全高 | 1,590mm | 1,585mm | |
車両重量 | 1,900kg | 2,060kg | |
GLE AMG | メルセデスAMG車種サイト | ||
新車: | 1347~1958万円 | ||
中古車: | 438~2120万円 | ||
全長 | 4,950mm | 4,950mm | |
全幅 | 2,020mm | 2,020mm | |
全高 | 1,780mm | 1,780mm | |
車両重量 | 2,430kg | 2,430kg | |
GLE クーペ AMG | メルセデスAMG車種サイト | ||
新車: | 1437~1998万円 | ||
中古車: | 629~2018万円 | ||
全長 | 4,960mm | 4,960mm | |
全幅 | 2,020mm | 2,020mm | |
全高 | 1,715mm | 1,715mm | |
車両重量 | 2,360kg | 2,360kg | |
GLS AMG | メルセデスAMG車種サイト | ||
新車: | 2183万円 | ||
中古車: | 568~1180万円 | ||
全長 | 5,245mm | ||
全幅 | 2,030mm | ||
全高 | 1,840mm | ||
車両重量 | 2,680kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
現在、メルセデスAMG セダンは全4車種です。
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
A AMG セダン | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 692万円 | |
中古車: | 497~618万円 | |
全長 | 4,560mm | |
全幅 | 1,800mm | |
全高 | 1,410mm | |
車両重量 | 1,570kg | |
CLA AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 737~893万円 | |
中古車: | 240~998万円 | |
全長 | 4,695mm | |
全幅 | 1,835mm | |
全高 | 1,405mm | |
車両重量 | 1,600kg | |
CLS AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1441~1599万円 | |
中古車: | 218~1058万円 | |
全長 | 5,005mm | |
全幅 | 1,895mm | |
全高 | 1,425mm | |
車両重量 | 2,010kg | |
E AMG セダン | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1298万円 | |
中古車: | 68~1980万円 | |
全長 | 4,955mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,450mm | |
車両重量 | 1,970kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
メルセデスAMG ワゴンは全2車種
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
CLA AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
シューティングブレーク | 新車: | 747~906万円 |
中古車: | 347~1050万円 | |
全長 | 4,695mm | |
全幅 | 1,835mm | |
全高 | 1,405mm | |
車両重量 | 1,620kg | |
E AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
ステーションワゴン | 新車: | 1328万円 |
中古車: | 278~1278万円 | |
全長 | 4,965mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,460mm | |
車両重量 | 2,040kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
メルセデスAMG クーペは現在4車種になります。
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
AMG GT | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1767~2453万円 | |
中古車: | 838~2900万円 | |
全長 | 4,545mm | |
全幅 | 1,940mm | |
全高 | 1,290mm | |
車両重量 | 1,680kg | |
AMG GT 4Door クーペ | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1310~2561万円 | |
中古車: | 920~2058万円 | |
全長 | 5,050mm | |
全幅 | 1,955mm | |
全高 | 1,455mm | |
車両重量 | 2,150kg | |
C AMG クーペ | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1005~1502万円 | |
中古車: | 278~1400万円 | |
全長 | 4,700mm | |
全幅 | 1,810mm | |
全高 | 1,410mm | |
車両重量 | 1,720kg | |
E AMG クーペ | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1342万円 | |
中古車: | 730~1238万円 | |
全長 | 4,845mm | |
全幅 | 1,860mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 1,990kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
C AMG カブリオレ | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1062~1564万円 | |
中古車: | 458~1050万円 | |
全長 | 4,700mm | |
全幅 | 1,810mm | |
全高 | 1,415mm | |
車両重量 | 1,880kg | |
E AMG カブリオレ | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1403万円 | |
中古車: | ― | |
全長 | 4,845mm | |
全幅 | 1,860mm | |
全高 | 1,430mm | |
車両重量 | 2,090kg |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
AMG GT ロードスター | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 1917~2352万円 | |
中古車: | 1430~1750万円 | |
全長 | 4,545mm | |
全幅 | 1,940mm | |
全高 | 1,260mm | |
車両重量 | 1,720kg |
車種 | 諸元1 | 諸元2 |
A AMG | メルセデスAMG車種サイト | |
新車: | 682~824万円 | |
中古車: | 244~918万円 | |
全長 | 4,440mm | |
全幅 | 1,800mm | |
全高 | 1,410mm | |
車両重量 | 1,560kg |
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
メルセデスAMG は元々量販する車種ではないので、
値引きも全般的に低くなります。
上記全車種の平均値引きは、
全値引き合計:25万円
車両値引き:56万円
オプション値引き:36万円
上記全車種の最高値引きは、
全値引き合計:135万円
車両値引き:100万円
オプション値引き:100万円
*上記は特殊例(不良在庫、キャンセル車など)のようです。
メルセデスAMG 値引き一覧
車種別の値引き実績です。
*表の数値単位は、万円です。
*表中0は、値引きなしか公開データなしです。
*表中高額値引きは、訳ありかと。
車種 | 諸元1 | 値引き | 車両 | OPTION |
G AMG | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
GLA AMG | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
GLB AMG | メルセデスAMG車種サイト | 20 | 0 | 20 |
GLC AMG | メルセデスAMG車種サイト | 30 | 30 | 0 |
GLC クーペ AMG | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
GLE AMG | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
GLE クーペ AMG | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
GLS AMG | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
A AMG | メルセデスAMG車種サイト | 135 | 85 | 100 |
A AMG セダン | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
CLA AMG | メルセデスAMG車種サイト | 85 | 50 | 85 |
CLS AMG | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
E AMG セダン | メルセデスAMG車種サイト | 70 | 60 | 10 |
CLA AMG シューティングブレーク | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
E AMG ステーションワゴン | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
AMG GT | メルセデスAMG車種サイト | 100 | 70 | 35 |
AMG GT 4Door クーペ | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
C AMG クーペ | メルセデスAMG車種サイト | 100 | 100 | 0 |
E AMG クーペ | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
AMG GT ロードスター | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
C AMG カブリオレ | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
E AMG カブリオレ | メルセデスAMG車種サイト | 0 | 0 | 0 |
メルセデスAMG に関しては、
ほぼ値引き0と思っていて間違いないでしょう。
とはいえ、交渉はすべきと思います。
上表のように、稀に高額値引きあるかも・・・しらんけど。
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
〇下取り価格に ご不満の方!
〇下取りプラスアルファで オプション追加したい方!
〇下取りプラスアルファで グレードアップしたい方!
〇下取り価格アップで タイヤ・ホイール交換したい方!
〇下取り価格アップすれば お気に入り新車買えるのにって方!
おすすめです!
[ PR ] |
申し込み時間短い!ランキング ご利用無料! |
サイト管理者プロフィール
自動車買い替え10台超!
ディーラー所長を長年務めていた私の叔父の極秘(?)情報から体得した、
とってもお得な車買い替え情報です。
*新車登録後7年経過した車のディーラー下取り価格は、基本0円なのです。
これはベンツも同じです。
*7年乗ったボルボXC90の下取り額提示30万円が、買取業者だと140万円!!!の事例あります。